製品紹介

SDシリーズ

measure:m/m,(inch)

Type SD-830 SD-640 SD-460
Dimension
A 82.5 (3.248) 63.5 (2.500) 46 (1.811)
B 110 (4.330) 85 (3.346) 59.5 (2.343)
C 58 (2.283) 45 (1.771) 32 (1.259)
D 58 (2.283) 45 (1.771) 32 (1.259)
E 58 (2.283) 45 (1.771) 37.5 (1.476)
F 8 (0.315) 3 (0.118) 2 (0.078)
H1 12.5 (0.492) 10.5 (0.413) 10 (0.394)
H2 23.5 (0.929) 23 (0.905) 23.5 (0.925)
I 9 (0.354) 7 (0.275) 7 (0.275)
L 13 (0.511) 10 (0.393) 10 (0.393)
L1 3 (0.118) 3 (0.118) 3 (0.118)
pagetop