アルコールチェッカー
息を吹きかけるだけで、体にどれくらいアルコールが残っているか測定します。
篠原計器制作所のアルコールチェッカーは純国内生産品です
基本仕様
基本仕様
| 検知方式 | 半導体ガスセンサー |
|---|---|
| 対象ガス | 呼気中アルコール |
| 表示結果範囲 | 0.00、0.05~0.25mg/L |
| サンプリング方式 | チェッカー吹き込み口への吸気直接吹き込み方式 |
| 測定待ち時間 | 電源投入後約12秒 |
| 吹きかけ時間 | 約5秒 |
| 表示画面内容 | 日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ、他 |
| データメモリー件数 | 99件保存(99件を超えると1件目から上書き保存) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2 |
| 機能 | オートパワーオフ機能 (最終のスイッチ操作後30秒後)、データメモリ機能 |
| 電池寿命 | 約800回程度 |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃(温度80%以下、結露なきこと) |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃(温度80%以下、結露なきこと) |
| 外形寸法 | 45.0(W)×155.0(L)×25.0(T)mm |
| 質量 | 約100g(単4形乾電池2本含む) |
| 耐用年数 | 1年もしくは3000回の使用が可能です。 |
クリアープラスチックケースシリーズ
measure:m/m,(inch)
measure:m/m,(inch)
| Type | 85P | 85PA | 65P | 65PA | 52P | 45P | 38P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | |||||||
| A | 110 | 100 | 78 | 80 | 60 | 50 | 42 |
| (4.331) | (3.937) | (3.072) | (3.150) | (2.362) | (1.968) | (1.654) | |
| B | 120 | 100 | 86 | 80 | 60 | 50 | 42 |
| (4.725) | (3.937) | (3.386) | (3.150) | (2.362) | (1.968) | (1.654) | |
| C | 88 | 80 | 57 | 64 | 48 | 38 | 32 |
| (3.464) | (3.150) | (2.243) | (2.520) | (1.890) | (1.496) | (1.260) | |
| D | 98 | 80 | 57 | 64 | 48 | 38 | 32 |
| (3.859) | (3.150) | (2.243) | (2.520) | (1.890) | (1.496) | (1.260) | |
| E | 85 | 69 | 65 | 52 | 45 | 38 | |
| (3.346) | (2.716) | (2.559) | (2.047) | (1.771) | (1.496) | ||
| H | 47 | 48 | 41 | 36 | 40 | 34 | 32 |
| (1.850) | (1.890) | (1.613) | (1.418) | (1.574) | (1.339) | (1.260) | |
| H1 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | |
| (0.591) | (0.552) | (0.591) | (0.433) | (0.394) | (0.354) | ||
| H2 | 33 | 34 | 28 | 22 | 29 | 24 | 23 |
| (1.299) | (1.339) | (1.102) | (0.866) | (1.141) | (0.945) | (0.905) | |
| I | 11 | 12 | 17 | 8 | 6 | 5 | |
| (0.433) | (0.472) | (0.669) | (0.314) | (0.236) | (0.197) | ||
| L | 16 | 12 | 15 | 12 | 13 | ||
| (0.630) | (0.472) | (0.591) | (0.472) | (0.512) | |||
| L1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.3 | ||
| (0.157) | (0.118) | (0.157) | (0.118) | (0.089) | |||
ベイクライトケースシリーズ
measure:m/m,(inch)
measure:m/m,(inch)
| Type | 85A | 85B | 65 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| Dimension | ||||
| A | 110 | 100 | 80 | 60 |
| (4.331) | (3.937) | (3.150) | (2.362) | |
| B | 120 | 100 | 80 | 60 |
| (4.725) | (3.937) | (3.150) | (2.362) | |
| C | 86 | 80 | 64 | 49 |
| (3.386) | (3.150) | (2.520) | (1.929) | |
| D | 98 | 80 | 64 | 49 |
| (3.859) | (3.150) | (2.520) | (1.929) | |
| E | 85 | 65 | 52 | |
| (3.346) | (2.559) | (2.047) | ||
| H | 51 | 50 | 37 | 36 |
| (2.007) | (1.968) | (1.457) | (1.418) | |
| H1 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| (0.709) | (0.591) | (0.512) | (0.472) | |
| H2 | 33 | 35 | 24 | |
| (1.299) | (1.378) | (0.945) | ||
| I | 10 | 8 | ||
| (0.394) | (0.314) | |||
| L | 15 | 12 | ||
| (0.591) | (0.472) | |||
| L1 | 4 | 3 | ||
| (0.157) | (0.118) | |||
Sシリーズ
measure:m/m,(inch)
measure:m/m,(inch)
| Type | S-80 | S-60 | S-50 |
|---|---|---|---|
| Dimension | |||
| A | 80 | 60 | 50 |
| (3.150) | (2.362) | (1.969) | |
| B | 80 | 60 | 50 |
| (3.150) | (2.362) | (1.969) | |
| C | 64 | 48 | 38 |
| (2.520) | (1.889) | (1.496) | |
| D | 64 | 48 | 38 |
| (2.520) | (1.889) | (1.496) | |
| E | 65 | 52 | 45 |
| (2.559) | (2.047) | (1.772) | |
| H1 | 13 | 12.5 | |
| (0.512) | (0.492) | ||
| H2 | 26 | 23.5 | |
| (1.024) | (0.925) | ||
| I | 9 | 7 | |
| (0.354) | (0.276) | ||
| L | 16 | 12 | |
| (0.630) | (0.472) | ||
| L1 | 3 | ||
| (0.118) | |||
SDシリーズ
measure:m/m,(inch)
measure:m/m,(inch)
| Type | SD-830 | SD-640 | SD-460 |
|---|---|---|---|
| Dimension | |||
| A | 82.5 | 63.5 | 46 |
| (3.248) | (2.500) | (1.811) | |
| B | 110 | 85 | 59.5 |
| (4.330) | (3.346) | (2.343) | |
| C | 58 | 45 | 32 |
| (2.283) | (1.771) | (1.259) | |
| D | 58 | 45 | 32 |
| (2.283) | (1.771) | (1.259) | |
| E | 58 | 45 | 37.5 |
| (2.283) | (1.771) | (1.476) | |
| F | 8 | 3 | 2 |
| (0.315) | (0.118) | (0.078) | |
| H1 | 12.5 | 10.5 | 10 |
| (0.492) | (0.413) | (0.394) | |
| H2 | 23.5 | 23 | 23.5 |
| (0.929) | (0.905) | (0.925) | |
| I | 9 | 7 | |
| (0.354) | (0.275) | ||
| L | 13 | 10 | |
| (0.511) | (0.393) | ||
| L1 | 3 | ||
| (0.118) | |||
お問い合わせ
CONTACT
ご相談・ご質問は、お電話はまたはメールフォームから
お気軽にお問い合わせください。